Териториални планове за справедлив преход - създайте вашата карта с резултати
Посете уебсайта wwf.eu
Ресурси
Тук можете да намерите всички ресурси, свързани с инструмента за оценка на ТПСП. Те включват основни документи, както и допълнителна полезна информация и проверени оценки.
- Инструмент на WWF за оценка на план за справедлив преход - Принципи за оценка (PDF)
- Инструмент на WWF за оценка на териториален справедлив преход - приложение с показателите (PDF)
- HEAL Териториален план за справедлив преход Инструмент за оценка на здравето
- Научете повече за Фонда за справедлив преход
- Научете повече за Парижкото споразумение на РКООНИК
Верифицирани оценки на ТПСП
| Държава | Дата на плана | Статус | ||
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 03.08.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| България (Kyustendil) | 02.08.2022 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| България (Pernik) | 02.08.2022 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| България (Stara Zagora) | 02.08.2022 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Чехия (Karlovy Vary, Moravia Silesia and Usti) | 26.09.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Чехия | 29.06.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Германия (Northern Ruhr) | 29.07.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Германия (Rhenishes Revier) | 29.07.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Германия (Lusatia ) | 14.10.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Естония (Ida Virumaa) | 04.10.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Естония (Ida-Virumaa) | 22.04.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Франция (Hauts de France (Nord et Pas de Calais)) | 03.10.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Франция (Bouches du Rhone) | 17.11.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Гърция (W. Macedonia) | 11.06.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Гърция (Western Macedonia (WWF EPO assessment)) | 16.06.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Гърция (Megalopolis) | 11.06.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Гърция (Megalopolis) | 28.11.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Гърция (Western Macedonia) | 02.12.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Гърция (North & South Aegean Islands and Crete) | 29.11.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Латвия | 26.05.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Полша (TEST ASSESSMENT FOR E. WIELKOPOLSKA) | 17.02.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Полша (śląskie) | 31.03.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Полша (Silesia) | 01.03.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Полша (Lodskie) | 07.06.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Полша (Upper Silesia (calibrated assessment)) | 01.03.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Полша (Walbrzych ) | 07.05.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Полша (Malopolska) | 11.03.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Румъния (Gorj) | 29.03.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Румъния (Hunedoara) | 01.05.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Швеция (Norrbotten) | 05.09.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF | |
| Словения (SASA - Deloitte Action Plan only) | 03.05.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Словакия | 22.06.2021 | Проект на плана | Свалете като PDF | |
| Словакия (Trencin (Upper Nitra)) | 22.11.2022 | Окончателен план | Свалете като PDF |




