Plans territoriaux de transition équitable - construisez votre scorecard
Visiter wwf.eu
Les Résources
Vous trouverez ici toutes les ressources liées à l'outil d'évaluation TJTP. Il s'agit notamment de documents de référence ainsi que d'autres informations utiles et d'évaluations vérifiées.
- Outil d'évaluation des plans pour la transition équitable du WWF - Principes d'évaluation (PDF - en anglais)
- Outil d'évaluation des plans pour la transition équitable du WWF - Annexe des indicateurs (PDF - en anglais)
- Outil d'évaluation des plans pour la transition équitable de HEAL - Outil d'évaluation des aspects liés à la santé
- En savoir plus sur le fonds de transition juste
- En savoir plus sur l'accord de Paris de la CCNUCC
Évaluations de plan vérifiées
| État membre | Date de plan | Statut | ||
|---|---|---|---|---|
| Autriche | 03.08.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Bulgarie (Kyustendil) | 02.08.2022 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Bulgarie (Pernik) | 02.08.2022 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Bulgarie (Stara Zagora) | 02.08.2022 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Tchéquie (Karlovy Vary, Moravia Silesia and Usti) | 26.09.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Tchéquie | 29.06.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Allemagne (Northern Ruhr) | 29.07.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Allemagne (Rhenishes Revier) | 29.07.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Allemagne (Lusatia ) | 14.10.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Estonie (Ida Virumaa) | 04.10.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Estonie (Ida-Virumaa) | 22.04.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| France (Hauts de France (Nord et Pas de Calais)) | 03.10.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| France (Bouches du Rhone) | 17.11.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Grèce (W. Macedonia) | 11.06.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Grèce (Western Macedonia (WWF EPO assessment)) | 16.06.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Grèce (Megalopolis) | 11.06.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Grèce (Megalopolis) | 28.11.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Grèce (Western Macedonia) | 02.12.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Grèce (North & South Aegean Islands and Crete) | 29.11.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Lettonie | 26.05.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Pologne (TEST ASSESSMENT FOR E. WIELKOPOLSKA) | 17.02.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Pologne (śląskie) | 31.03.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Pologne (Silesia) | 01.03.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Pologne (Lodskie) | 07.06.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Pologne (Upper Silesia (calibrated assessment)) | 01.03.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Pologne (Walbrzych ) | 07.05.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Pologne (Malopolska) | 11.03.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Roumanie (Gorj) | 29.03.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Roumanie (Hunedoara) | 01.05.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Suède (Norrbotten) | 05.09.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation | |
| Slovénie (SASA - Deloitte Action Plan only) | 03.05.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Slovaquie | 22.06.2021 | Plan préliminaire | Voir l'évaluation | |
| Slovaquie (Trencin (Upper Nitra)) | 22.11.2022 | Plan définitif | Voir l'évaluation |




