Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji - przetestuj swój plan
Przejdź do strony wwf.eu
Przydatne informacje
Tutaj można znaleźć wszystkie przydatne informacje związane z narzędziem ewaluacji TPST. Obejmują one między innymi dokumenty źródłowe, a także zweryfikowane przez nas oceny innych użytkowników.
- Test Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji WWF - kryteria oceny (PDF)
- Test Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji WWF - wskaźniki (PDF)
- Narzędzie do oceny stanu zdrowia HEAL w ramach planu transformacji terytorialnej
- Dowiedz się więcej o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
- Dowiedz się więcej o Porozumieniu Paryskim
Zweryfikowane oceny TPST
| Kraj | Data Planu | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 03.08.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Bułgaria (Kyustendil) | 02.08.2022 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Bułgaria (Pernik) | 02.08.2022 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Bułgaria (Stara Zagora) | 02.08.2022 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Czechy (Karlovy Vary, Moravia Silesia and Usti) | 26.09.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Czechy | 29.06.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Niemcy (Northern Ruhr) | 29.07.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Niemcy (Rhenishes Revier) | 29.07.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Niemcy (Lusatia ) | 14.10.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Estonia (Ida Virumaa) | 04.10.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Estonia (Ida-Virumaa) | 22.04.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Francja (Hauts de France (Nord et Pas de Calais)) | 03.10.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Francja (Bouches du Rhone) | 17.11.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Grecja (W. Macedonia) | 11.06.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Grecja (Western Macedonia (WWF EPO assessment)) | 16.06.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Grecja (Megalopolis) | 11.06.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Grecja (Megalopolis) | 28.11.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Grecja (Western Macedonia) | 02.12.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Grecja (North & South Aegean Islands and Crete) | 29.11.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Łotwa | 26.05.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Polska (TEST ASSESSMENT FOR E. WIELKOPOLSKA) | 17.02.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Polska (śląskie) | 31.03.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Polska (Silesia) | 01.03.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Polska (Lodskie) | 07.06.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Polska (Upper Silesia (calibrated assessment)) | 01.03.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Polska (Walbrzych ) | 07.05.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Polska (Malopolska) | 11.03.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Rumunia (Gorj) | 29.03.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Rumunia (Hunedoara) | 01.05.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Szwecja (Norrbotten) | 05.09.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz | |
| Słowenia (SASA - Deloitte Action Plan only) | 03.05.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Słowacja | 22.06.2021 | Wersja robocza Planu | Zobacz | |
| Słowacja (Trencin (Upper Nitra)) | 22.11.2022 | Wersja ostateczna Planu | Zobacz |




